Pracownicy
Imię | Nazwisko | Jednostka | Pokój | Telefon | |
---|---|---|---|---|---|
mgr | Iwona | Wojtkiewicz | WMiI | 1138 | 6628,7533 |
prof. dr hab. | Włodzimierz | Zwonek | IM | 1133 2031 | 6629,7503 |
mgr inż. | Aleksandra | Skoczek | WMiI | 1131 | 6629,7508 |
mgr | Marta | Wlazło | WMiI | 1131 | 6629,7508 |
dr hab. prof. UJ | Piotr | Kalita | IIiMK | 1130 2147 | 6630,6631,7538 |
dr hab. prof. UJ | Maciej | Ulas | IM | 1130 3121 | 6630,6631,7632 |
dr | Katarzyna | Jacher-Śliwczyńska | WMiI | 1150 | 6633 |
mgr inż. | Małgorzata | Zeleks | IM | 1118 | 6634 |
dr | Olha | Shulika | IIiMK | 1054 | 6636 |
dr | Hanna | Vasiutina | IIiMK | 1054 | 6636 |
mgr | Paulina | Liszkowicz | WMiI | 1174 | 6637,7609 |
mgr | Dorota | Ramotowska | WMiI | 1174 | 6637,7609 |
dr | Michał | Mnich | IIiMK | 2143 | 6638 |
prof. dr hab. | Adam | Roman | IIiMK | 2143 | 6638 |
dr | Artur | Polański | IIiMK | 2143 | 6638 |
dr inż. | Jarosław | Hryszko | IIiMK | 2143 | 6638 |
prof. UJ, dr | Zdzisław | Pogoda | IM | 1026 | 6641 |
dr hab. prof. UJ | Daniel | Wilczak | IIiMK | 1151 2067 | 6642,7553 |
mgr | Ewa | Graca | WMiI | 1137 | 6646,7670 |
mgr | Anna | Groń | WMiI | 1137 | 6646,7670 |
mgr | Monika | Gillert | IIA | 3053 | 6647 |
prof. dr hab. | Paweł | Idziak | IIA | 3064 | 6648 |
prof. dr hab. | Marek | Zaionc | IIA | 3066 | 6649 |
prof. UJ, dr | Krzysztof | Ciesielski | IM | 1027 | 6650 |
dr | Ozhan | Genc | IM | 1028 | 6651 |
prof. | Lev | Birbrair | IM | 1028 | 6651 |
dr hab. prof. UJ | Anna | Pajor | IM | 1030 | 6652 |
dr hab. prof. UJ | Tomasz | Kania | IM | 1030 | 6652 |
prof. dr hab. | Ludwik M. | Drużkowski | IM | 1031 | 6654 |
prof. dr hab. | Piotr | Tworzewski | IM | 1031 | 6654 |
prof. dr hab. | Tadeusz | Winiarski | IM | 1031 | 6654 |
prof. dr hab. | Jerzy | Ombach | IM | 2121 | 6656 |
dr | Paweł | Szafraniec | IM | 2121 | 6656 |
mgr | Aleksandra | Nowak | IIiMK | 1057 | 6658 |
prof. dr hab. | Wojciech | Kucharz | IM | 1032 | 6660 |
prof. dr hab. | Kamil | Rusek | IM | 1032 | 6660 |
mgr | Małgorzata | Bednarczyk-Liszka | WMiI | 1048 | 6661,6662,6663 |
mgr | Barbara | Kurzawa | WMiI | 1048 | 6661,6662,6663 |
mgr | Olga | Kwaśny | WMiI | 1048 | 6661,6662,6663 |
prof. dr hab. | Marian | Mrozek | IIiMK | 2064 | 6665 |
prof. dr hab. | Stanisław | Migórski | IIiMK | 2057 | 6666 |
prof. dr hab. | Piotr | Zgliczyński | IIiMK | 2063 | 6667 |
dr hab. | Anna | Ochal | IIiMK | 2058 | 6668 |
prof. dr hab. inż. | Marek | Skomorowski | IIiMK | 2083 | 6669 |
prof. dr hab. | Roman | Srzednicki | IM | 3033 | 6671 |
Józef | Gajda | WMiI | 1063 | 690 490 898,7515 | |
dr hab. prof. UJ | Piotr | Kobak | IM | 2026 | 7500 |
prof. dr hab. | Franciszek | Szafraniec | IM | 2108 | 7501 |
dr | Piotr | Pikul | IM | 2108 | 7501 |
prof. dr hab. | Łukasz | Kosiński | IM | 2025 | 7502 |
Przejdź do strony: