Pracownicy
| Imię | Nazwisko | Jednostka | Pokój | Telefon | |
|---|---|---|---|---|---|
| mgr | Maria | Dronka | IM | 2007 | 7652 |
| prof. dr hab. | Ludwik M. | Drużkowski | IM | 1026 | 6641 |
| dr | Jarosław | Duda | IIiMK | 2160 | 7616 |
| mgr | Agnieszka | Dudek | WMiI | ||
| mgr | Tomasz | Dudek | IM | 1070 | |
| dr hab. | Marcin | Dumnicki | IM | 1116 2097 | 7516,7664 |
| dr | Lech | Duraj | IIA | 3054 | 7559 |
| mgr | Ramzen | Dzhafarov | IM | 0069 | 7620 |
| prof. dr hab. | Armen | Edigarian | IM | 2117 | 7506 |
| dr | Michał | Farnik | IM | 3122 | 7627 |
| mgr | Daniel | Fatuła | IM | 0085 | 7603 |
| dr prof. UJ | Mikołaj | Frączyk | IM | 0147 | 7623 |
| mgr | Bartosz | Furmanek | IM | ||
| mgr | Piotr | Gaiński | IIiMK | 1068 | 7606 |
| dr | Felipe | Garcia Ramos Aguilar | IM | 2116 | 7509 |
| mgr | Farnoud | Ghasemi | IIiMK | 1061 | 7546 |
| dr | Anna | Gierzkiewicz-Pieniążek | IIiMK | 2161 | 7548 |
| mgr | Monika | Gillert | IIA | 3053 | 6647 |
| dr | Paweł | Gniadek | IIiMK | 2150 | 7542 |
| mgr | Krzysztof | Gołębiowski | IM | ||
| mgr | Ewa | Graca | WMiI | 1137 | 6646,7670 |
| dr | Maik | Groeger | IM | 2012 | 7639 |
| mgr | Anna | Groń | WMiI | 1137 | 6646,7670 |
| dr | Katarzyna | Grygiel | IIA | 3061 | 7558 |
| dr hab. | Andrzej | Grzesik | IM | 3019 | 7641 |
| dr | Lorenzo | Guerrieri | IM | 2101 | 7651 |
| dr | Grzegorz | Gutowski | IIA | 3054 | 7559 |
| prof. dr hab. | Zbigniew | Hajto | IIiMK | ||
| mgr | Piotr | Helm | IIiMK | ||
| dr | Grzegorz | Herman | IIA | 3056 | 7561 |
| mgr | Jędrzej | Hodor | IIA | 3149 | 7566 |
| mgr | Jacek | Horecki | IM | 1160 | |
| dr inż. | Jarosław | Hryszko | IIiMK | 2143 | 6638 |
| Julian | Iliew | WMiI | 1067 | 516 802 362,7605 | |
| dr hab. prof. UJ | Zenon | Jabłoński | IM | 3030 | 7589,7628 |
| dr | Katarzyna | Jacher-Śliwczyńska | WMiI | 1150 | 6633 |
| dr | Grzegorz | Jamróz | IIiMK | 0151 | 7626 |
| dr | Adam | Janik | IM | 2103 | 7666 |
| mgr | Łukasz | Janisiów | IIiMK | ||
| mgr | Szymon | Janusz | IIiMK | ||
| dr | Damian | Jelito | IM | 2100 | 7637 |
| mgr | Michał | Jureczka | KTOiS | 2055 | 7541 |
| dr hab. prof. UJ | Piotr | Kalita | IIiMK | 1130 2147 | 6630,6631,7538 |
| mgr | Piotr | Kamiński | WMiI | 1020 | 538 551 617,7607 |
| dr hab. prof. UJ | Tomasz | Kania | IM | 1030 | 6652 |
| dr hab. | Adam | Kanigowski | IM | ||
| dr | Tomasz | Kapela | IIiMK | 2060 | 7540 |
| prof. dr hab. | Grzegorz | Kapustka | IM | 3123 | 7585 |
| mgr | Turhan Can | Kargin | IIiMK | 1060 | 7522 |
| mgr | Artur | Kasymov | IIiMK | 1059 | 7550 |
Przejdź do strony:

english