Pracownicy
Imię | Nazwisko | Jednostka | Pokój | Telefon | |
---|---|---|---|---|---|
dr | Maik | Groeger | IM | 2012 | 7639 |
mgr | Małgorzata | Bednarczyk-Liszka | WMiI | 1048 | 6661,6662,6663 |
dr | Małgorzata | Downarowicz | IM | 2103 | 7666 |
dr | Małgorzata | Moczurad | IIiMK | 2053 | 7536 |
dr | Małgorzata | Nowotarska | IM | 2103 | 7666 |
mgr inż. | Małgorzata | Zeleks | IM | 1118 | 6634 |
mgr | Małgorzata | Węgrzyn | WMiI | 1132 | 7504,7668 |
mgr | Marcel | Mroczek | IM | 2021 | 7644 |
prof. dr hab. | Marcin | Bilski | IM | 2018 | 7630 |
dr hab. | Marcin | Dumnicki | IM | 1116 2097 | 7516,7664 |
dr hab. | Marcin | Kozik | IIA | 3055 | 7562 |
dr | Marcin | Kulczycki | IM | 1012 | 7593 |
dr hab. | Marcin | Mazur | IM | 2123 | 7518 |
dr | Marcin | Pitera | IM | 2100 | 7637 |
dr | Marcin | Żelawski | IIiMK | 2150 | 7542 |
dr | Marcin | Sroka | IM | 2030 | 7629 |
mgr | Marcin | Sendera | IIiMK | 1059 | 7550 |
mgr | Marcin | Briański | IIA | 3152 | 7511 |
dr hab. | Marek | Kosiek | IM | 2103 | 7666 |
prof. dr hab. inż. | Marek | Skomorowski | IIiMK | 2083 | 6669 |
doc. dr hab. | Marek | Słociński | IM | 2103 | 7666 |
dr hab. prof. UJ | Marek | Śmieja | IIiMK | 2163 | 7598 |
prof. dr hab. | Marek | Zaionc | IIA | 3066 | 6649 |
dr | Marian | Łoboda | IM | 2103 | 7666 |
dr | Marian | Łuczyński | IM | 2103 | 7666 |
prof. dr hab. | Marian | Mrozek | IIiMK | 2064 | 6665 |
dr hab. | Marta | Kosek | IM | 3118 | 7590 |
mgr | Marta | Wlazło | WMiI | 1131 | 6629,7508 |
mgr | Marta | Machnica | WMiI | 1135 | 7662 |
dr | Martha | Łącka | IM | 1012 | 7593 |
dr | Maryna | Novozhylova | IM | ||
dr | Mateusz | Przybylski | IIiMK | 2066 | 7534 |
Meir | Schillor | IIiMK | 2149 | ||
mgr | Melih | Can | IM | 2008 | 7640 |
dr | Michał | Farnik | IM | 3122 | 7627 |
dr | Michał | Markiewicz | IIiMK | 2166 | 7568 |
dr | Michał | Mnich | IIiMK | 2143 | 6638 |
dr hab. prof. UJ | Michał | Wojtylak | IM | 1116 3027 | 7574,7664 |
mgr | Michał | Jureczka | KTOiS | 2055 | 7541 |
dr | Michał | Lipiński | IIiMK | 2066 | 7534 |
mgr | Michał | Zając | IIiMK | 1056 | 7547 |
mgr | Michał | Buchała | IM | 0070 | 7617 |
mgr | Michał | Pietruszka | IIiMK | 1055 | 7602 |
mgr | Michał | Bujak | IIiMK | 1061 | 7546 |
dr hab. prof. UJ | Michał | Wrona | IIA | 3058 | 7563 |
dr prof. UJ | Mikołaj | Frączyk | IM | 0147 | 7623 |
Mircea | Sofonea | IIiMK | 2149 | ||
mgr | Monika | Gillert | IIA | 3053 | 6647 |
mgr inż. | Monika | Marczewska | WMiI | 1140 | 7667 |
mgr | Monika | Wierzbicka | WMiI | 1140 | 7667 |
Przejdź do strony: