Pracownicy
Imię | Nazwisko | Jednostka | Pokój | Telefon | |
---|---|---|---|---|---|
prof. dr hab. | Armen | Edigarian | IM | 2117 | 7506 |
dr | Arkadiusz | Lewandowski | IM | 2015 | 7656 |
mgr | Antoni | Machowski | IM | 1069 | |
dr | Anna | Kulig | IIiMK | 2146 | 7539 |
dr hab. | Anna | Ochal | IIiMK | 2058 | 6668 |
dr hab. | Anna | Pelczar-Barwacz | IM | 3031 | 7519 |
dr | Anna | Szymusiak | IM | 2102 | 7636 |
dr hab. | Anna | Valette | KTOiS | 2059 | 7535 |
Anna | Ivanova | IIiMK | 2149 | ||
dr hab. prof. UJ | Anna | Pajor | IM | 1030 | 6652 |
dr | Anna | Szczepanek | IM | 3115 | 7586 |
mgr | Anna | Groń | WMiI | 1137 | 6646,7670 |
dr | Anna | Gierzkiewicz-Pieniążek | IIiMK | 2161 | 7548 |
dr | Anna | Szumowicz | IM | 3120 | 7583 |
dr | Andrzej | Czarnecki | IM | 2015 | 7656 |
dr hab. | Andrzej | Grzesik | IM | 3019 | 7641 |
mgr | Andrzej | Bedychaj | IM | ||
mgr | Andrzej | Dorobisz | IIA | 3148 | 7513 |
mgr | Anastasia | Psarou | IIiMK | 0151 | 7626 |
dr | Alicja | Skiba | IM | 3028 | 7573 |
mgr | Aleksandre | Trilles | IM | 1069 | |
dr | Aleksandra | Borówka | IM | 3120 | 7583 |
mgr | Aleksandra | Miczuga | WMiI | 1138 | 6628,7533 |
mgr inż. | Aleksandra | Skoczek | WMiI | 1131 | 6629,7508 |
mgr | Aleksandra | Nowak | IIiMK | 1057 | 6658 |
mgr | Ahmet | Akman | IIiMK | 0151 | 7626 |
mgr | Agnieszka | Wojtuch | IIiMK | ||
mgr | Agnieszka | Dudek | WMiI | ||
mgr | Agnieszka | Kowalczyk | IM | ||
mgr | Agnieszka | Kozdęba | IM | ||
mgr | Agnieszka | Niemiec | WMiI | ||
dr | Adam | Janik | IM | 2103 | 7666 |
prof. dr hab. | Adam | Roman | IIiMK | 2143 | 6638 |
dr | Adam | Polak | IIA | 3148 | 7513 |
dr | Adam | Białożyt | IM | 3025 | 7574,7578 |
dr hab. | Adam | Kanigowski | IM |
Przejdź do strony: