Pracownicy
Imię | Nazwisko | Jednostka | Pokój | Telefon | |
---|---|---|---|---|---|
dr | Samuel | Mellick | IM | 0149 | 7642 |
dr | Konrad | Wróbel | IM | 0148 | 7625 |
dr | Tanja | Shindler | IM | ||
dr | Anna | Szumowicz | IM | 3120 | 7583 |
mgr | Tymoteusz | Chmiel | IM | 2116 | 7509 |
dr hab. | Anna | Valette | KTOiS | 2059 | 7535 |
mgr | Michał | Jureczka | KTOiS | 2055 | 7541 |
mgr | Piotr | Bartman | KTOiS | 2055 | 7541 |
mgr | Przemysław | Żurek | WMiI | 1021 | 519 329 062,532 089 901,6635 |
mgr | Piotr | Kamiński | WMiI | 1020 | 538 551 617,7607 |
mgr | Małgorzata | Bednarczyk-Liszka | WMiI | 1048 | 6661,6662,6663 |
mgr | Aleksandra | Miczuga | WMiI | 1138 | 6628,7533 |
Józef | Gajda | WMiI | 1063 | 690 490 898,7515 | |
dr | Katarzyna | Jacher-Śliwczyńska | WMiI | 1150 | 6633 |
mgr | Barbara | Kurzawa | WMiI | 1048 | 6661,6662,6663 |
mgr | Olga | Kwaśny | WMiI | 1048 | 6661,6662,6663 |
Krystyna | Mściwujewska | WMiI | |||
mgr | Beata | Palka | WMiI | 1132 | 7504,7668 |
mgr | Jan | Podoski | WMiI | 1021 | 519 329 062,532 089 901,6635 |
mgr | Dagmara | Waszkiewicz | WMiI | ||
mgr | Iwona | Wojtkiewicz | WMiI | 1138 | 6628,7533 |
Julian | Iliew | WMiI | 1067 | 516 802 362,7605 | |
mgr | Paulina | Liszkowicz | WMiI | 1174 | 6637,7609 |
mgr inż. | Monika | Marczewska | WMiI | 1140 | 7667 |
mgr | Agnieszka | Dudek | WMiI | ||
mgr inż. | Aleksandra | Skoczek | WMiI | 1131 | 6629,7508 |
mgr | Marta | Wlazło | WMiI | 1131 | 6629,7508 |
dr | Sabina | Batko-Jakubiak | WMiI | 1175 | 7669 |
mgr | Marta | Machnica | WMiI | 1135 | 7662 |
mgr | Małgorzata | Węgrzyn | WMiI | 1132 | 7504,7668 |
mgr | Ewa | Graca | WMiI | 1137 | 6646,7670 |
mgr | Agnieszka | Niemiec | WMiI | ||
mgr | Anna | Groń | WMiI | 1137 | 6646,7670 |
mgr | Monika | Wierzbicka | WMiI | 1140 | 7667 |
mgr | Patrycja | Bień | WMiI | ||
mgr | Dorota | Ramotowska | WMiI | 1174 | 6637,7609 |
Przejdź do strony: