Pracownicy
Imię | Nazwisko | Jednostka | Pokój | Telefon | |
---|---|---|---|---|---|
dr hab. prof. UJ | Rafał | Pierzchała | IM | 2104 | 7634 |
dr hab. inż. prof. UJ | Rafał | Kucharski | IIiMK | ||
mgr | Przemysław | Żurek | WMiI | 1021 | 519 329 062,532 089 901,6635 |
dr hab. prof. UJ | Przemysław | Spurek | IIiMK | 2066 | 7534 |
mgr | Piotr | Kamiński | WMiI | 1020 | 538 551 617,7607 |
dr hab. prof. UJ | Piotr | Kalita | IIiMK | 1130 2147 | 6630,6631,7538 |
dr | Piotr | Kamieński | IIiMK | ||
dr hab. prof. UJ | Piotr | Kobak | IM | 2026 | 7500 |
dr | Piotr | Kościelniak | IM | 3119 | 7575 |
dr hab. | Piotr | Micek | IIA | 3151 | 7594 |
dr hab. prof. UJ | Piotr | Niemiec | IM | 2119 | 7582 |
mgr | Piotr | Pogoda | IM | 1053 | 6627 |
prof. dr hab. | Piotr | Tworzewski | IM | 1031 | 6654 |
prof. dr hab. | Piotr | Zgliczyński | IIiMK | 2063 | 6667 |
dr | Piotr | Miska | IM | 2118 | 7520 |
dr | Piotr | Pikul | IM | 2108 | 7501 |
mgr | Piotr | Bartman | KTOiS | 2055 | 7541 |
dr | Philipp | Kunde | IM | ||
dr | Paweł | Borówka | IM | 3122 | 7627 |
dr | Paweł | Gniadek | IIiMK | 2150 | 7542 |
prof. dr hab. | Paweł | Idziak | IIA | 3064 | 6648 |
dr | Paweł | Szafraniec | IM | 2121 | 6656 |
dr | Paweł | Zapałowski | IM | 3026 | 7572 |
dr | Paweł | Pietrzycki | IM | 2013 | 7638 |
dr | Paweł | Raźny | IM | 2118 | 7520 |
mgr | Paweł | Goliszewski | IIiMK | 2146 | 7539 |
mgr | Paulina | Liszkowicz | WMiI | 1174 | 6637,7609 |
dr | Patryk | Pagacz | IM | 2013 | 7638 |
mgr | Patrycja | Bień | WMiI | ||
dr | Ozhan | Genc | IM | 1028 | 6651 |
mgr | Oskar | Szymański | IM | 2021 | 7644 |
dr | Olha | Shulika | IIiMK | 1054 | 6636 |
mgr | Olga | Kwaśny | WMiI | 1048 | 6661,6662,6663 |
dr | Olga | Chub | IIiMK | ||
dr | Ngoc Cuong | Nguyen | IM | ||
mgr | Natalia | Maślany | IM | 2007 | 7652 |
mgr | Monika | Gillert | IIA | 3053 | 6647 |
mgr inż. | Monika | Marczewska | WMiI | 1140 | 7667 |
mgr | Monika | Wierzbicka | WMiI | 1140 | 7667 |
Mircea | Sofonea | IIiMK | 2149 | ||
dr prof. UJ | Mikołaj | Frączyk | IM | 0147 | 7623 |
dr | Michał | Farnik | IM | 3122 | 7627 |
dr | Michał | Markiewicz | IIiMK | 2166 | 7568 |
dr | Michał | Mnich | IIiMK | 2143 | 6638 |
dr hab. prof. UJ | Michał | Wojtylak | IM | 1116 3027 | 7574,7664 |
mgr | Michał | Jureczka | KTOiS | 2055 | 7541 |
dr | Michał | Lipiński | IIiMK | 2066 | 7534 |
mgr | Michał | Zając | IIiMK | 1056 | 7547 |
mgr | Michał | Buchała | IM | 0070 | 7617 |
mgr | Michał | Pietruszka | IIiMK | 1055 | 7602 |
Przejdź do strony: