Pracownicy
Imię | Nazwisko | Jednostka | Pokój | Telefon | |
---|---|---|---|---|---|
mgr | Michał | Bujak | IIiMK | 1061 | 7546 |
dr hab. prof. UJ | Michał | Wrona | IIA | 3058 | 7563 |
mgr | Melih | Can | IM | 2008 | 7640 |
Meir | Schillor | IIiMK | 2149 | ||
dr | Mateusz | Przybylski | IIiMK | 2066 | 7534 |
dr | Maryna | Novozhylova | IM | ||
dr | Martha | Łącka | IM | 1012 | 7593 |
dr hab. | Marta | Kosek | IM | 3118 | 7590 |
mgr | Marta | Wlazło | WMiI | 1131 | 6629,7508 |
mgr | Marta | Machnica | WMiI | 1135 | 7662 |
dr | Marian | Łoboda | IM | 2103 | 7666 |
dr | Marian | Łuczyński | IM | 2103 | 7666 |
prof. dr hab. | Marian | Mrozek | IIiMK | 2064 | 6665 |
dr hab. | Marek | Kosiek | IM | 2103 | 7666 |
prof. dr hab. inż. | Marek | Skomorowski | IIiMK | 2083 | 6669 |
doc. dr hab. | Marek | Słociński | IM | 2103 | 7666 |
dr hab. prof. UJ | Marek | Śmieja | IIiMK | 2163 | 7598 |
prof. dr hab. | Marek | Zaionc | IIA | 3066 | 6649 |
prof. dr hab. | Marcin | Bilski | IM | 2018 | 7630 |
dr hab. | Marcin | Dumnicki | IM | 1116 2097 | 7516,7664 |
dr hab. | Marcin | Kozik | IIA | 3055 | 7562 |
dr | Marcin | Kulczycki | IM | 1012 | 7593 |
dr hab. | Marcin | Mazur | IM | 2123 | 7518 |
dr | Marcin | Pitera | IM | 2100 | 7637 |
dr | Marcin | Żelawski | IIiMK | 2150 | 7542 |
dr | Marcin | Sroka | IM | 2030 | 7629 |
mgr | Marcin | Sendera | IIiMK | 1059 | 7550 |
mgr | Marcin | Briański | IIA | 3152 | 7511 |
mgr | Marcel | Mroczek | IM | 2021 | 7644 |
mgr | Małgorzata | Bednarczyk-Liszka | WMiI | 1048 | 6661,6662,6663 |
dr | Małgorzata | Downarowicz | IM | 2103 | 7666 |
dr | Małgorzata | Moczurad | IIiMK | 2053 | 7536 |
dr | Małgorzata | Nowotarska | IM | 2103 | 7666 |
mgr inż. | Małgorzata | Zeleks | IM | 1118 | 6634 |
mgr | Małgorzata | Węgrzyn | WMiI | 1132 | 7504,7668 |
dr | Maik | Groeger | IM | 2012 | 7639 |
mgr | Maciej | Chociej | IIA | ||
dr hab. prof. UJ | Maciej | Denkowski | IM | 2104 | 7634 |
dr | Maciej | Ślusarek | IIA | 3147 | 7565 |
dr hab. prof. UJ | Maciej | Ulas | IM | 1130 3121 | 6630,6631,7632 |
mgr | Maciej | Brzeski | IIiMK | 1060 | 7522 |
dr | Maciej | Skwirczyński | IIiMK | 2168 | 7571 |
prof. dr hab. | Łukasz | Kosiński | IM | 2025 | 7502 |
dr hab. prof. UJ | Łukasz | Struski | IM | 3026 | 7572 |
mgr | Łukasz | Maziarka | IIiMK | 1059 | 7550 |
prof. dr hab. | Ludwik M. | Drużkowski | IM | 1031 | 6654 |
dr | Lorenzo | Guerrieri | IM | 2101 | 7651 |
prof. | Lev | Birbrair | IM | 1028 | 6651 |
dr | Leszek | Pieniążek | IM | 2105 | 7579 |
dr hab. prof. UJ | Leokadia | Białas-Cież | IM | 3029 | 7580 |
Przejdź do strony: