Pracownicy
Imię | Nazwisko | Jednostka | Pokój | Telefon | |
---|---|---|---|---|---|
dr | Michał | Lipiński | IIiMK | 2066 | 7534 |
prof. dr hab. | Robert | Wolak | IM | 2019 | 7532 |
prof. dr hab. | Zbigniew | Błocki | IM | 2017 | 7529 |
dr hab. prof. UJ | Jan | Boroński | IM | 2120 | 7528 |
dr hab. prof. UJ | Krzysztof | Nowak | IM | 2027 | 7527 |
prof. dr hab. | Jan | Stochel | IM | 3032 | 7526 |
prof. dr hab. | Szymon | Peszat | IM | 1025 | 7525 |
prof. dr hab. | Wojciech | Słomczyński | IM | 2032 | 7524 |
prof. dr hab. | Sławomir | Rams | IM | 2033 | 7523 |
mgr | Maciej | Brzeski | IIiMK | 1060 | 7522 |
mgr | Hanan | Ba Ali | IIiMK | 1060 | 7522 |
dr | Borys | Kuca | IM | 1060 | 7522 |
prof. dr hab. | Barbara | Opozda | IM | 2028 | 7521 |
dr | Jacinta | Perez Gavilan Torres | IM | 2028 | 7521 |
dr | Paweł | Raźny | IM | 2118 | 7520 |
dr | Piotr | Miska | IM | 2118 | 7520 |
dr | Tomasz | Kowalczyk | IM | 2118 | 7520 |
dr hab. | Anna | Pelczar-Barwacz | IM | 3031 | 7519 |
dr hab. | Marcin | Mazur | IM | 2123 | 7518 |
prof. dr hab. | Grzegorz | Lewicki | IM | 2029 | 7517 |
dr hab. | Marcin | Dumnicki | IM | 1116 2097 | 7516,7664 |
dr | Adam | Polak | IIA | 3148 | 7513 |
mgr | Andrzej | Dorobisz | IIA | 3148 | 7513 |
dr | Tomáš | Nagy | IIA | 3148 | 7513 |
mgr | Jan | Derbisz | IIA | 3152 | 7511 |
mgr | Marcin | Briański | IIA | 3152 | 7511 |
prof. dr hab. | Jacek | Tabor | IIiMK | 2061 | 7510 |
dr | Tomasz | Kuśmierczyk | IIiMK | 2061 | 7510 |
dr | Felipe | Garcia Ramos Aguilar | IM | 2116 | 7509 |
mgr | Tymoteusz | Chmiel | IM | 2116 | 7509 |
prof. dr hab. | Wiesław | Pawłucki | IM | 2107 | 7507 |
prof. dr hab. | Armen | Edigarian | IM | 2117 | 7506 |
dr hab. | Dominik | Kwietniak | IM | 2124 | 7505 |
mgr | Beata | Palka | WMiI | 1132 | 7504,7668 |
mgr | Małgorzata | Węgrzyn | WMiI | 1132 | 7504,7668 |
prof. dr hab. | Łukasz | Kosiński | IM | 2025 | 7502 |
prof. dr hab. | Wiesław | Pleśniak | IM | 2025 | 7502 |
prof. dr hab. | Franciszek | Szafraniec | IM | 2108 | 7501 |
dr | Piotr | Pikul | IM | 2108 | 7501 |
dr hab. prof. UJ | Piotr | Kobak | IM | 2026 | 7500 |
Józef | Gajda | WMiI | 1063 | 690 490 898,7515 | |
prof. dr hab. | Roman | Srzednicki | IM | 3033 | 6671 |
prof. dr hab. inż. | Marek | Skomorowski | IIiMK | 2083 | 6669 |
dr hab. | Anna | Ochal | IIiMK | 2058 | 6668 |
prof. dr hab. | Piotr | Zgliczyński | IIiMK | 2063 | 6667 |
prof. dr hab. | Stanisław | Migórski | IIiMK | 2057 | 6666 |
prof. dr hab. | Marian | Mrozek | IIiMK | 2064 | 6665 |
mgr | Małgorzata | Bednarczyk-Liszka | WMiI | 1048 | 6661,6662,6663 |
mgr | Barbara | Kurzawa | WMiI | 1048 | 6661,6662,6663 |
mgr | Olga | Kwaśny | WMiI | 1048 | 6661,6662,6663 |
Przejdź do strony: