Pracownicy
| Imię | Nazwisko | Jednostka | Pokój | Telefon | |
|---|---|---|---|---|---|
| mgr | Marcin | Sendera | IIiMK | 2054 | 6670 |
| mgr | Marcin | Przewięźlikowski | IIiMK | 2054 | 6670 |
| prof. dr hab. inż. | Marek | Skomorowski | IIiMK | 2083 | 6669 |
| dr hab. | Anna | Ochal | IIiMK | 2058 | 6668 |
| prof. dr hab. | Piotr | Zgliczyński | IIiMK | 2063 | 6667 |
| prof. dr hab. | Stanisław | Migórski | KTOiS | 2057 | 6666 |
| prof. dr hab. | Marian | Mrozek | IIiMK | 2064 | 6665 |
| mgr | Małgorzata | Bednarczyk-Liszka | WMiI | 1048 | 6661,6662,6663 |
| mgr | Olga | Kwaśny | WMiI | 1048 | 6661,6662,6663 |
| prof. dr hab. | Wojciech | Kucharz | IM | 1032 | 6660 |
| prof. dr hab. | Kamil | Rusek | IM | 1032 | 6660 |
| mgr | Magdalena | Trędowicz | IIiMK | 1057 | 6658 |
| mgr | Adam | Wróbel | IIiMK | 1057 | 6658 |
| dr | Paweł | Szafraniec | IM | 2121 | 6656 |
| dr hab. | Dominik | Kwietniak | IM | 1031 | 6654 |
| dr hab. prof. UJ | Anna | Pajor | IM | 1030 | 6652 |
| dr hab. prof. UJ | Tomasz | Kania | IM | 1030 | 6652 |
| prof. | Lev | Birbrair | IM | 1028 | 6651 |
| prof. UJ, dr | Krzysztof | Ciesielski | IM | 1027 | 6650 |
| prof. dr hab. | Marek | Zaionc | IIA | 3066 | 6649 |
| mgr | Monika | Gillert | IIA | 3053 | 6647 |
| mgr | Ewa | Graca | WMiI | 1137 | 6646,7670 |
| mgr | Anna | Groń | WMiI | 1137 | 6646,7670 |
| dr hab. prof. UJ | Daniel | Wilczak | IIiMK | 1151 2067 | 6642,7553 |
| prof. dr hab. | Ludwik M. | Drużkowski | IM | 1026 | 6641 |
| prof. UJ, dr | Zdzisław | Pogoda | IM | 1026 | 6641 |
| prof. dr hab. | Piotr | Tworzewski | IM | 1026 | 6641 |
| prof. dr hab. | Tadeusz | Winiarski | IM | 1026 | 6641 |
| dr | Michał | Mnich | IIiMK | 2143 | 6638 |
| prof. dr hab. | Adam | Roman | IIiMK | 2143 | 6638 |
| dr | Artur | Polański | IIiMK | 2143 | 6638 |
| dr inż. | Jarosław | Hryszko | IIiMK | 2143 | 6638 |
| mgr | Paulina | Liszkowicz | WMiI | 1174 | 6637,7609 |
| mgr | Dorota | Ramotowska | WMiI | 1174 | 6637,7609 |
| mgr | Marta | Sikora | WMiI | 1174 | 6637,7609 |
| dr | Olha | Shulika | IIiMK | 1054 | 6636 |
| mgr inż. | Małgorzata | Zeleks | IM | 1118 | 6634 |
| dr | Katarzyna | Jacher-Śliwczyńska | WMiI | 1150 | 6633 |
| dr hab. prof. UJ | Piotr | Kalita | IIiMK | 1130 2147 | 6630,6631,7538 |
| mgr inż. | Aleksandra | Skoczek | WMiI | 1131 | 6629,7508 |
| mgr | Marta | Wlazło | WMiI | 1131 | 6629,7508 |
| mgr | Dominika | Wełna-Badylak | WMiI | 1131 | 6629,7508 |
| dr hab. prof. UJ | Maciej | Ulas | IM | 1133 3033 | 6629,6671 |
| mgr | Aleksandra | Miczuga | WMiI | 1138 | 6628,7533 |
| mgr | Iwona | Wojtkiewicz | WMiI | 1138 | 6628,7533 |
| mgr | Piotr | Pogoda | IM | 1053 | 6627 |
| mgr | Piotr | Kamiński | WMiI | 1020 | 538 551 617,7607 |
| mgr | Przemysław | Żurek | WMiI | 1021 | 519 329 062,532 089 901,6635 |
| mgr | Jan | Podoski | WMiI | 1021 | 519 329 062,532 089 901,6635 |
| Julian | Iliew | WMiI | 1067 | 516 802 362,7605 |
Przejdź do strony:

english