Pracownicy
Imię | Nazwisko | Jednostka | Pokój | Telefon | |
---|---|---|---|---|---|
Mircea | Sofonea | IIiMK | 2149 | ||
Anna | Ivanova | IIiMK | 2149 | ||
Yunxiang | Li | IIiMK | 2149 | ||
Yuan-Jie | Yu | IIiMK | 2149 | ||
Cong | Zheng | IIiMK | 2149 | ||
dr | Ngoc Cuong | Nguyen | IM | ||
mgr | Zofia | Marduła | IM | ||
mgr | Stanisław | Jastrzębski | IIiMK | ||
mgr | Agnieszka | Wojtuch | IIiMK | ||
mgr | Agnieszka | Dudek | WMiI | ||
mgr | Andrzej | Bedychaj | IM | ||
mgr | Sebastian | Babiński | IM | ||
mgr | Daria | Boratyn | IM | ||
mgr | Agnieszka | Kowalczyk | IM | ||
mgr | Krzysztof | Winowski | IM | ||
mgr | Agnieszka | Kozdęba | IM | ||
mgr | Igor | Sieradzki | IIiMK | ||
mgr | Damian | Leśniak | IIiMK | ||
mgr | Krzysztof | Galias | IIiMK | ||
dr | Szymon | Pliś | IM | ||
mgr | Bartłomiej | Kielak | IM | ||
dr | Xian | Wu | IM | ||
dr | Guicong | Su | IM | ||
mgr | Agnieszka | Niemiec | WMiI | ||
dr hab. inż. prof. UJ | Rafał | Kucharski | IIiMK | ||
prof. | Kevin | Beanland | IM | ||
mgr | Konrad | Deka | IM | 1069 | |
mgr | Aleksandre | Trilles | IM | 1069 | |
mgr | Antoni | Machowski | IM | 1069 | |
dr | Olga | Chub | IIiMK | ||
dr | Maryna | Novozhylova | IM | ||
mgr | Patrycja | Bień | WMiI | ||
dr hab. | Adam | Kanigowski | IM | ||
dr | Philipp | Kunde | IM | ||
dr | Gargi | Ghosh | IM | ||
dr | Tanja | Shindler | IM |
Przejdź do strony: