Pracownicy
| Imię | Nazwisko | Jednostka | Pokój | Telefon | |
|---|---|---|---|---|---|
| dr | Stanisław | Burys | IM | 2103 | 7666 |
| dr | Małgorzata | Downarowicz | IM | 2103 | 7666 |
| dr | Adam | Janik | IM | 2103 | 7666 |
| dr | Janina | Kłapyta | IM | 2103 | 7666 |
| dr hab. | Marek | Kosiek | IM | 2103 | 7666 |
| dr | Marian | Łoboda | IM | 2103 | 7666 |
| dr hab. | Włodzimierz | Mikulski | IM | 2103 | 7666 |
| dr | Małgorzata | Nowotarska | IM | 2103 | 7666 |
| doc. dr hab. | Marek | Słociński | IM | 2103 | 7666 |
| dr | Jacek | Stasica | IM | 2103 | 7666 |
| dr | Anna | Szymusiak | IM | 2102 | 7636 |
| dr | Barbara | Lewandowska | IM | 2102 | 7636 |
| dr | Dariusz | Zawisza | IM | 2101 | 7651 |
| dr | Lorenzo | Guerrieri | IM | 2101 | 7651 |
| dr | Marcin | Pitera | IM | 2100 | 7637 |
| dr | Damian | Jelito | IM | 2100 | 7637 |
| dr hab. prof. UJ | Edward | Tutaj | IM | 2095 | 7631 |
| dr hab. | Halszka | Tutaj-Gasińska | IM | 2095 | 7631 |
| dr hab. prof. UJ | Bartosz | Zieliński | IIiMK | 2084 | 7569 |
| dr inż. | Dawid | Rymarczyk | IIiMK | 2084 | 7569 |
| prof. dr hab. inż. | Marek | Skomorowski | IIiMK | 2083 | 6669 |
| dr hab. prof. UJ | Przemysław | Spurek | IIiMK | 2066 | 7534 |
| dr | Mateusz | Przybylski | IIiMK | 2066 | 7534 |
| dr | Szymon | Płotka | IIiMK | 2066 | 7534 |
| prof. dr hab. | Marian | Mrozek | IIiMK | 2064 | 6665 |
| prof. dr hab. | Piotr | Zgliczyński | IIiMK | 2063 | 6667 |
| prof. dr hab. | Jacek | Tabor | IIiMK | 2061 | 7510 |
| dr | Tomasz | Kuśmierczyk | IIiMK | 2061 | 7510 |
| dr | Tomasz | Kapela | IIiMK | 2060 | 7540 |
| dr hab. | Anna | Valette | KTOiS | 2059 | 7535 |
| dr hab. | Anna | Ochal | IIiMK | 2058 | 6668 |
| prof. dr hab. | Stanisław | Migórski | KTOiS | 2057 | 6666 |
| mgr | Michał | Jureczka | KTOiS | 2055 | 7541 |
| mgr | Piotr | Bartman | KTOiS | 2055 | 7541 |
| dr | Małgorzata | Moczurad | IIiMK | 2053 | 7536 |
| dr | Włodzimierz | Moczurad | IIiMK | 2053 | 7536 |
| prof. dr hab. | Sławomir | Rams | IIA | 2033 | 7523 |
| prof. dr hab. | Wojciech | Słomczyński | IM | 2032 | 7524 |
| prof. dr hab. | Włodzimierz | Zwonek | IM | 2031 | 7503 |
| prof. dr hab. | Sławomir | Kołodziej | IM | 2030 | 7629 |
| dr | Marcin | Sroka | IM | 2030 | 7629 |
| prof. dr hab. | Grzegorz | Lewicki | IM | 2029 | 7517 |
| prof. dr hab. | Barbara | Opozda | IM | 2028 | 7521 |
| dr | Jacinta | Perez Gavilan Torres | IM | 2028 | 7521 |
| dr hab. prof. UJ | Krzysztof | Nowak | IM | 2027 | 7527 |
| dr hab. prof. UJ | Piotr | Kobak | IM | 2026 | 7500 |
| prof. dr hab. | Łukasz | Kosiński | IM | 2025 | 7502 |
| prof. dr hab. | Wiesław | Pleśniak | IM | 2025 | 7502 |
| mgr | Karolina | Zając | IM | 2021 | 7644 |
| mgr | Michał | Kudra | IM | 2021 | 7644 |
Przejdź do strony:

english