Pracownicy
Imię | Nazwisko | Jednostka | Pokój | Telefon | |
---|---|---|---|---|---|
dr hab. | Jacek | Dębecki | IM | 3115 | 7586 |
dr hab. prof. UJ | Sławomir | Dinew | IM | 3110 | 7589 |
dr | Żywomir | Dinew | IM | 3110 | 7589 |
mgr | Andrzej | Dorobisz | IIA | 3148 | 7513 |
dr | Małgorzata | Downarowicz | IM | 2103 | 7666 |
prof. dr hab. | Ludwik M. | Drużkowski | IM | 1031 | 6654 |
dr | Jarosław | Duda | IIiMK | 2160 | 7616 |
mgr | Agnieszka | Dudek | WMiI | ||
dr hab. | Marcin | Dumnicki | IM | 1116 2097 | 7516,7664 |
dr | Lech | Duraj | IIA | 3054 | 7559 |
prof. dr hab. | Armen | Edigarian | IM | 2117 | 7506 |
dr | Michał | Farnik | IM | 3122 | 7627 |
dr prof. UJ | Mikołaj | Frączyk | IM | 0147 | 7623 |
Józef | Gajda | WMiI | 1063 | 690 490 898,7515 | |
mgr | Krzysztof | Galias | IIiMK | ||
dr | Felipe | Garcia Ramos Aguilar | IM | 2116 | 7509 |
dr | Ozhan | Genc | IM | 1028 | 6651 |
mgr | Farnoud | Ghasemi | IIiMK | 1061 | 7546 |
dr | Gargi | Ghosh | IM | ||
dr | Anna | Gierzkiewicz-Pieniążek | IIiMK | 2161 | 7548 |
mgr | Monika | Gillert | IIA | 3053 | 6647 |
dr | Paweł | Gniadek | IIiMK | 2150 | 7542 |
mgr | Paweł | Goliszewski | IIiMK | 2146 | 7539 |
mgr | Ewa | Graca | WMiI | 1137 | 6646,7670 |
dr | Maik | Groeger | IM | 2012 | 7639 |
mgr | Anna | Groń | WMiI | 1137 | 6646,7670 |
dr | Katarzyna | Grygiel | IIA | 3061 | 7558 |
dr hab. | Andrzej | Grzesik | IM | 3019 | 7641 |
dr | Lorenzo | Guerrieri | IM | 2101 | 7651 |
dr | Grzegorz | Gutowski | IIA | 3054 | 7559 |
prof. dr hab. | Zbigniew | Hajto | IIiMK | 2145 | 7544 |
Weimin | Han | IIiMK | 2149 | ||
dr | Grzegorz | Herman | IIA | 3056 | 7561 |
dr inż. | Jarosław | Hryszko | IIiMK | 2143 | 6638 |
prof. dr hab. | Paweł | Idziak | IIA | 3064 | 6648 |
Julian | Iliew | WMiI | 1067 | 516 802 362,7605 | |
Anna | Ivanova | IIiMK | 2149 | ||
dr hab. prof. UJ | Zenon | Jabłoński | IM | 3030 | 7589,7628 |
dr | Katarzyna | Jacher-Śliwczyńska | WMiI | 1150 | 6633 |
dr | Grzegorz | Jamróz | IIiMK | 0151 | 7626 |
dr | Adam | Janik | IM | 2103 | 7666 |
mgr | Stanisław | Jastrzębski | IIiMK | ||
dr | Damian | Jelito | IM | 2100 | 7637 |
mgr | Michał | Jureczka | KTOiS | 2055 | 7541 |
dr hab. prof. UJ | Piotr | Kalita | IIiMK | 1130 2147 | 6630,6631,7538 |
dr | Piotr | Kamieński | IIiMK | ||
mgr | Piotr | Kamiński | WMiI | 1020 | 538 551 617,7607 |
dr hab. prof. UJ | Tomasz | Kania | IM | 1030 | 6652 |
dr hab. | Adam | Kanigowski | IM | ||
dr | Tomasz | Kapela | IIiMK | 2060 | 7540 |
Przejdź do strony: