Pracownicy
Imię | Nazwisko | Jednostka | Pokój | Telefon | |
---|---|---|---|---|---|
dr | Samuel | Mellick | IM | 0149 | 7642 |
dr hab. | Piotr | Micek | IIA | 3151 | 7594 |
mgr | Aleksandra | Miczuga | WMiI | 1138 | 6628,7533 |
prof. dr hab. | Stanisław | Migórski | IIiMK | 2057 | 6666 |
dr hab. | Włodzimierz | Mikulski | IM | 2103 | 7666 |
dr | Piotr | Miska | IM | 2118 | 7520 |
dr | Krzysztof | Misztal | IIiMK | 2164 | 7556 |
dr | Michał | Mnich | IIiMK | 2143 | 6638 |
dr | Małgorzata | Moczurad | IIiMK | 2053 | 7536 |
dr | Włodzimierz | Moczurad | IIiMK | 2053 | 7536 |
mgr | Marcel | Mroczek | IM | 2021 | 7644 |
prof. dr hab. | Marian | Mrozek | IIiMK | 2064 | 6665 |
Krystyna | Mściwujewska | WMiI | |||
dr | Tomáš | Nagy | IIA | 3148 | 7513 |
dr | Ngoc Cuong | Nguyen | IM | ||
dr hab. prof. UJ | Piotr | Niemiec | IM | 2119 | 7582 |
mgr | Agnieszka | Niemiec | WMiI | ||
dr | Maryna | Novozhylova | IM | ||
dr hab. prof. UJ | Krzysztof | Nowak | IM | 2027 | 7527 |
mgr | Aleksandra | Nowak | IIiMK | 1057 | 6658 |
dr | Małgorzata | Nowotarska | IM | 2103 | 7666 |
dr hab. | Anna | Ochal | IIiMK | 2058 | 6668 |
dr | Guillaume | Olive | IM | 2010 | 7654 |
prof. dr hab. | Jerzy | Ombach | IM | 2121 | 6656 |
prof. dr hab. | Barbara | Opozda | IM | 2028 | 7521 |
dr | Joanna | Orewczyk | IM | 2105 | 7579 |
dr | Patryk | Pagacz | IM | 2013 | 7638 |
dr hab. prof. UJ | Anna | Pajor | IM | 1030 | 6652 |
mgr | Beata | Palka | WMiI | 1132 | 7504,7668 |
prof. dr hab. | Wiesław | Pawłucki | IM | 2107 | 7507 |
mgr | Kewin | Pączek | IM | 0070 | 7617 |
dr hab. | Anna | Pelczar-Barwacz | IM | 3031 | 7519 |
dr | Jacinta | Perez Gavilan Torres | IM | 2028 | 7521 |
prof. dr hab. | Szymon | Peszat | IM | 1025 | 7525 |
mgr | Dariusz | Piekarz | IM | 0068 | 7619 |
dr | Leszek | Pieniążek | IM | 2105 | 7579 |
dr hab. prof. UJ | Rafał | Pierzchała | IM | 2104 | 7634 |
mgr | Michał | Pietruszka | IIiMK | 1055 | 7602 |
dr | Paweł | Pietrzycki | IM | 2013 | 7638 |
dr | Piotr | Pikul | IM | 2108 | 7501 |
dr | Marcin | Pitera | IM | 2100 | 7637 |
prof. dr hab. | Wiesław | Pleśniak | IM | 2025 | 7502 |
dr | Szymon | Pliś | IM | ||
dr hab. | Igor | Podolak | IIiMK | 2171 | 7567 |
mgr | Jan | Podoski | WMiI | 1021 | 519 329 062,532 089 901,6635 |
mgr | Piotr | Pogoda | IM | 1053 | 6627 |
prof. UJ, dr | Zdzisław | Pogoda | IM | 1026 | 6641 |
dr | Adam | Polak | IIA | 3148 | 7513 |
dr | Artur | Polański | IIiMK | 2143 | 6638 |
mgr | Habibeh | Pourmand | IM | 2007 | 7652 |
Przejdź do strony: