Pracownicy
Imię | Nazwisko | Jednostka | Pokój | Telefon | |
---|---|---|---|---|---|
dr hab. | Anna | Valette | KTOiS | 2059 | 7535 |
prof. dr hab. | Guillaume | Valette | IM | 3025 | 7574,7578 |
mgr | Zoltán | Varga | IIiMK | 0151 | 7626 |
dr | Hanna | Vasiutina | IIiMK | 1054 | 6636 |
dr hab. | Bartosz | Walczak | IIA | 3067 | 7592 |
mgr | Dagmara | Waszkiewicz | WMiI | ||
mgr | Tomasz | Wawak | IM | 0085 | 7603 |
prof. | Jerzy | Weyman | IM | 3114 | 7587 |
mgr | Małgorzata | Węgrzyn | WMiI | 1132 | 7504,7668 |
mgr | Monika | Wierzbicka | WMiI | 1140 | 7667 |
dr hab. prof. UJ | Daniel | Wilczak | IIiMK | 1151 2067 | 6642,7553 |
prof. dr hab. | Tadeusz | Winiarski | IM | 1031 | 6654 |
mgr | Krzysztof | Winowski | IM | ||
mgr | Marta | Wlazło | WMiI | 1131 | 6629,7508 |
mgr | Iwona | Wojtkiewicz | WMiI | 1138 | 6628,7533 |
mgr | Agnieszka | Wojtuch | IIiMK | ||
dr hab. prof. UJ | Michał | Wojtylak | IM | 1116 3027 | 7574,7664 |
prof. dr hab. | Robert | Wolak | IM | 2019 | 7532 |
prof. dr hab. | Klaudiusz | Wójcik | IM | 2122 | 7584 |
mgr | Bartosz | Wójcik | IIiMK | 1055 | 7602 |
dr hab. prof. UJ | Michał | Wrona | IIA | 3058 | 7563 |
dr | Konrad | Wróbel | IM | 0148 | 7625 |
dr | Xian | Wu | IM | ||
Yuan-Jie | Yu | IIiMK | 2149 | ||
prof. dr hab. | Marek | Zaionc | IIA | 3066 | 6649 |
mgr | Michał | Zając | IIiMK | 1056 | 7547 |
dr | Paweł | Zapałowski | IM | 3026 | 7572 |
dr | Dariusz | Zawisza | IM | 2101 | 7651 |
mgr inż. | Małgorzata | Zeleks | IM | 1118 | 6634 |
prof. dr hab. | Piotr | Zgliczyński | IIiMK | 2063 | 6667 |
Cong | Zheng | IIiMK | 2149 | ||
dr hab. prof. UJ | Bartosz | Zieliński | IIiMK | 2084 | 7569 |
prof. dr hab. | Włodzimierz | Zwonek | IM | 1133 2031 | 6629,7503 |
dr | Jakub | Zygadło | IIiMK | 2144 | 7545 |
dr | Marcin | Żelawski | IIiMK | 2150 | 7542 |
mgr | Przemysław | Żurek | WMiI | 1021 | 519 329 062,532 089 901,6635 |
Przejdź do strony: