Pracownicy
| Imię | Nazwisko | Jednostka | Pokój | Telefon | |
|---|---|---|---|---|---|
| dr | Edward | Szczypka | IIA | 2160 | 7616 |
| prof. UJ, dr | Jerzy | Szczepański | IM | 3117 | 7577 |
| dr | Anna | Szczepanek | IM | 3115 | 7586 |
| dr | Robert | Szczelina | IIiMK | 2161 | 7548 |
| dr | Paweł | Szafraniec | IM | 2121 | 6656 |
| mgr | Mateusz | Suder | IM | 1056 | 7547 |
| mgr | Mikołaj | Strzała | IM | ||
| dr hab. prof. UJ | Łukasz | Struski | IM | 3026 | 7572 |
| prof. dr hab. | Jan | Stochel | IM | 3032 | 7526 |
| dr | Jacek | Stasica | IM | 2103 | 7666 |
| prof. dr hab. | Roman | Srzednicki | IM | 3033 | 6671 |
| dr | Marcin | Sroka | IM | 2030 | 7629 |
| dr hab. prof. UJ | Przemysław | Spurek | IIiMK | 2066 | 7534 |
| mgr | Przemysław | Sprus | IM | 0068 | 7619 |
| mgr | Bartosz | Sobolewski | IM | 2012 | 7639 |
| mgr | Weronika | Smolak-Dyżewska | IIiMK | 1058 | 7543 |
| mgr | Kinga | Słowik | IM | 2007 | 7652 |
| prof. dr hab. | Wojciech | Słomczyński | IM | 2032 | 7524 |
| doc. dr hab. | Marek | Słociński | IM | 2103 | 7666 |
| dr | Maciej | Skwirczyński | IIiMK | 2168 | 7571 |
| mgr | Marek | Skrzypczyk | IM | 1070 | |
| prof. dr hab. inż. | Marek | Skomorowski | IIiMK | 2083 | 6669 |
| mgr inż. | Aleksandra | Skoczek | WMiI | 1131 | 6629,7508 |
| dr | Alicja | Skiba | IM | 3028 | 7573 |
| dr | Olha | Shulika | IIiMK | 1054 | 6636 |
| dr | Tanja | Shindler | IM | ||
| mgr | Anatoli | Shatsila | IM | 0070 | 7617 |
| mgr | Marcin | Sendera | IIiMK | 2054 | 6670 |
| dr | Nelson | Schuback | IM | 2122 | 7584 |
| mgr | Barbara | Santana Muniz | IM | 1069 | |
| mgr | Dishant | Saikia | IM | ||
| mgr | Damian | Sadowski | IM | 1056 | 7547 |
| mgr | Piotr | Rysiński | IM | ||
| mgr | Grzegorz | Ryn | IIA | ||
| dr inż. | Dawid | Rymarczyk | IIiMK | 2084 | 7569 |
| mgr | Jakub | Ruszil | IIiMK | 2162 | 7549 |
| prof. dr hab. | Kamil | Rusek | IM | 1032 | 6660 |
| prof. dr hab. | Adam | Roman | IIiMK | 2143 | 6638 |
| dr | Paweł | Raźny | IM | 2118 | 7520 |
| prof. dr hab. | Sławomir | Rams | IIA | 2033 | 7523 |
| mgr | Dorota | Ramotowska | WMiI | 1174 | 6637,7609 |
| mgr | Mateusz | Pyla | IIiMK | 1161 | |
| dr | Anastasia | Psarou | IIiMK | 0151 | 7626 |
| dr | Mateusz | Przybylski | IIiMK | 2066 | 7534 |
| mgr | Marcin | Przewięźlikowski | IIiMK | 2054 | 6670 |
| mgr | Konrad | Poręba | IIiMK | ||
| mgr | Dmytro | Polishchuk | IIiMK | 1056 | 7547 |
| dr | Artur | Polański | IIiMK | 2143 | 6638 |
| dr | Adam | Polak | IIA | 3148 | 7513 |
| mgr | Piotr | Pogoda | IM | 1053 | 6627 |
Przejdź do strony:

english