Pracownicy
Imię | Nazwisko | Jednostka | Pokój | Telefon | |
---|---|---|---|---|---|
dr | Anna | Szumowicz | IM | 3120 | 7583 |
dr | Edward | Szczypka | IIA | 2160 | 7616 |
prof. UJ, dr | Jerzy | Szczepański | IM | 3117 | 7577 |
dr | Anna | Szczepanek | IM | 3115 | 7586 |
dr | Robert | Szczelina | IIiMK | 2161 | 7548 |
prof. dr hab. | Franciszek | Szafraniec | IM | 2108 | 7501 |
dr | Paweł | Szafraniec | IM | 2121 | 6656 |
dr | Guicong | Su | IM | ||
dr hab. | Łukasz | Struski | IM | 3026 | 7572 |
prof. dr hab. | Jan | Stochel | IM | 3032 | 7526 |
dr | Jacek | Stasica | IM | 2103 | 7666 |
prof. dr hab. | Roman | Srzednicki | IM | 3033 | 6671 |
dr | Marcin | Sroka | IM | 2030 | 7629 |
dr hab. prof. UJ | Przemysław | Spurek | IIiMK | 2066 | 7534 |
Mircea | Sofonea | IIiMK | 2149 | ||
mgr | Bartosz | Sobolewski | IM | 2012 | 7639 |
prof. dr hab. | Wojciech | Słomczyński | IM | 2032 | 7524 |
doc. dr hab. | Marek | Słociński | IM | 2103 | 7666 |
dr | Maciej | Skwirczyński | IIiMK | 2168 | 7571 |
prof. dr hab. inż. | Marek | Skomorowski | IIiMK | 2083 | 6669 |
mgr inż. | Aleksandra | Skoczek | WMiI | 1131 | 6629,7508 |
dr | Alicja | Skiba | IM | 3028 | 7573 |
mgr | Igor | Sieradzki | IIiMK | ||
dr | Olha | Shulika | IIiMK | 1054 | 6636 |
dr | Tanja | Shindler | IM | ||
mgr | Marcin | Sendera | IIiMK | 1059 | 7550 |
Meir | Schillor | IIiMK | 2149 | ||
mgr | Damian | Sadowski | IM | 1056 | 7547 |
dr inż. | Dawid | Rymarczyk | IIiMK | 2084 | 7569 |
mgr | Jakub | Ruszil | IIiMK | 2162 | 7549 |
prof. dr hab. | Kamil | Rusek | IM | 1032 | 6660 |
prof. dr hab. | Adam | Roman | IIiMK | 2143 | 6638 |
dr | Paweł | Raźny | IM | 2118 | 7520 |
prof. dr hab. | Sławomir | Rams | IM | 2033 | 7523 |
mgr | Dorota | Ramotowska | WMiI | 1174 | 6637,7609 |
dr | Mateusz | Przybylski | IIiMK | 2066 | 7534 |
mgr | Habibeh | Pourmand | IM | 2007 | 7652 |
dr | Artur | Polański | IIiMK | 2143 | 6638 |
dr | Adam | Polak | IIA | 3148 | 7513 |
mgr | Piotr | Pogoda | IM | 1053 | 6627 |
prof. UJ, dr | Zdzisław | Pogoda | IM | 1026 | 6641 |
mgr | Jan | Podoski | WMiI | 1021 | 519 329 062,532 089 901,6635 |
dr hab. | Igor | Podolak | IIiMK | 2171 | 7567 |
dr | Szymon | Pliś | IM | ||
prof. dr hab. | Wiesław | Pleśniak | IM | 2025 | 7502 |
dr | Marcin | Pitera | IM | 2100 | 7637 |
dr | Piotr | Pikul | IM | 2108 | 7501 |
dr | Paweł | Pietrzycki | IM | 2013 | 7638 |
mgr | Michał | Pietruszka | IIiMK | 1055 | 7602 |
dr hab. prof. UJ | Rafał | Pierzchała | IM | 2104 | 7634 |
Przejdź do strony: