Pracownicy
| Imię | Nazwisko | Jednostka | Pokój | Telefon | |
|---|---|---|---|---|---|
| mgr | Jan | Podoski | WMiI | 1021 | 519 329 062,532 089 901,6635 |
| prof. dr hab. | Igor | Podolak | IIiMK | 2171 | 7567 |
| mgr | Bartosz | Podkanowicz | IIA | 3156 | 7512 |
| dr | Szymon | Płotka | IIiMK | 2066 | 7534 |
| prof. dr hab. | Wiesław | Pleśniak | IM | 2025 | 7502 |
| dr | Marcin | Pitera | IM | 2100 | 7637 |
| dr | Piotr | Pikul | IM | 2108 | 7501 |
| dr | Paweł | Pietrzycki | IM | 2013 | 7638 |
| dr hab. prof. UJ | Rafał | Pierzchała | IM | 2104 | 7634 |
| dr | Leszek | Pieniążek | IM | 2105 | 7579 |
| prof. dr hab. | Szymon | Peszat | IM | 1025 | 7525 |
| dr | Jacinta | Perez Gavilan Torres | IM | 2028 | 7521 |
| dr prof. UJ | Tomasz | Pełka | IM | 2124 | 7505 |
| dr hab. | Anna | Pelczar-Barwacz | IM | 3031 | 7519 |
| mgr | Kewin | Pączek | IM | 0070 | 7617 |
| prof. dr hab. | Wiesław | Pawłucki | IM | 2107 | 7507 |
| mgr | Adam | Pardyl | IIiMK | 1058 | 7543 |
| mgr | Beata | Palka | WMiI | 1132 | 7504,7668 |
| dr hab. prof. UJ | Anna | Pajor | IM | 1030 | 6652 |
| dr | Patryk | Pagacz | IM | 2013 | 7638 |
| mgr | Marcin | Osial | IIiMK | 1055 | 7602 |
| dr | Joanna | Orewczyk | IM | 2105 | 7579 |
| prof. dr hab. | Barbara | Opozda | IM | 2028 | 7521 |
| prof. dr hab. | Jerzy | Ombach | IM | 2014 | 7655 |
| dr | Guillaume | Olive | IM | 2010 | 7654 |
| mgr | Marcin | Oczko | IM | 0085 | 7603 |
| dr hab. | Anna | Ochal | IIiMK | 2058 | 6668 |
| dr | Małgorzata | Nowotarska | IM | 2103 | 7666 |
| dr hab. prof. UJ | Krzysztof | Nowak | IM | 2027 | 7527 |
| mgr | Mateusz | Nowak | IM | ||
| dr | Maryna | Novozhylova | IM | ||
| mgr | Mariusz | Niwiński | IIiMK | 2021 | 7644 |
| dr hab. prof. UJ | Piotr | Niemiec | IM | 2119 | 7582 |
| dr | Tomáš | Nagy | IIA | 3148 | 7513 |
| Krystyna | Mściwujewska | WMiI | |||
| prof. dr hab. | Marian | Mrozek | IIiMK | 2064 | 6665 |
| mgr | Ulvi | Movsum-Zada | IIiMK | 1058 | 7543 |
| dr | Małgorzata | Moczurad | IIiMK | 2053 | 7536 |
| dr | Włodzimierz | Moczurad | IIiMK | 2053 | 7536 |
| dr | Michał | Mnich | IIiMK | 2143 | 6638 |
| dr | Krzysztof | Misztal | IIiMK | 2164 | 7556 |
| dr | Piotr | Miska | IM | 2118 | 7520 |
| dr hab. | Włodzimierz | Mikulski | IM | 2103 | 7666 |
| mgr | Jan | Miksa | IIiMK | ||
| prof. dr hab. | Stanisław | Migórski | KTOiS | 2057 | 6666 |
| mgr | Aleksandra | Miczuga | WMiI | 1138 | 6628,7533 |
| mgr | Tomasz | Michalski | IIiMK | ||
| mgr | Tomasz | Michalski | IIiMK | 1055 | 7602 |
| dr hab. | Piotr | Micek | IIA | 3151 | 7594 |
| dr | Samuel | Mellick | IM | 0149 | 7642 |
Przejdź do strony:

english