Pracownicy
Imię | Nazwisko | Jednostka | Pokój | Telefon | |
---|---|---|---|---|---|
mgr | Paulina | Liszkowicz | WMiI | 1174 | 6637,7609 |
dr | Michał | Lipiński | IIiMK | 2066 | 7534 |
Yunxiang | Li | IIiMK | 2149 | ||
prof. dr hab. | Grzegorz | Lewicki | IM | 2029 | 7517 |
dr | Arkadiusz | Lewandowski | IM | 2015 | 7656 |
dr | Barbara | Lewandowska | IM | 2102 | 7636 |
mgr | Damian | Leśniak | IIiMK | ||
dr hab. | Dominik | Kwietniak | IM | 2124 | 7505 |
mgr | Olga | Kwaśny | WMiI | 1048 | 6661,6662,6663 |
dr | Tomasz | Kuśmierczyk | IIiMK | 2061 | 7510 |
mgr | Barbara | Kurzawa | WMiI | 1048 | 6661,6662,6663 |
dr | Philipp | Kunde | IM | ||
dr | Anna | Kulig | IIiMK | 2146 | 7539 |
dr | Marcin | Kulczycki | IM | 1012 | 7593 |
prof. dr hab. | Wojciech | Kucharz | IM | 1032 | 6660 |
dr hab. inż. prof. UJ | Rafał | Kucharski | IIiMK | ||
dr | Borys | Kuca | IM | 1060 | 7522 |
mgr | Jacek | Kubica | IIiMK | 2151 | 7616 |
dr | Kamil | Książek | IIiMK | 2163 | 7598 |
dr | Elżbieta | Krawczyk | IM | 2021 | 7644 |
dr hab. | Jakub | Kozik | IIA | 3060 | 7557 |
dr hab. | Marcin | Kozik | IIA | 3055 | 7562 |
mgr | Agnieszka | Kozdęba | IM | ||
dr | Tomasz | Kowalczyk | IM | 2118 | 7520 |
mgr | Agnieszka | Kowalczyk | IM | ||
dr | Piotr | Kościelniak | IM | 3119 | 7575 |
prof. dr hab. | Łukasz | Kosiński | IM | 2025 | 7502 |
dr hab. | Marek | Kosiek | IM | 2103 | 7666 |
dr hab. | Marta | Kosek | IM | 3118 | 7590 |
prof. dr hab. | Sławomir | Kołodziej | IM | 2030 | 7629 |
dr | Tomasz | Kobos | IM | 3117 | 7577 |
dr hab. prof. UJ | Piotr | Kobak | IM | 2026 | 7500 |
dr | Janina | Kłapyta | IM | 2103 | 7666 |
mgr | Bartłomiej | Kielak | IM | ||
dr | Rafał | Kawa | IIiMK | 2168 | 7571 |
prof. dr hab. | Grzegorz | Kapustka | IM | 3123 | 7585 |
dr | Tomasz | Kapela | IIiMK | 2060 | 7540 |
dr hab. | Adam | Kanigowski | IM | ||
dr hab. prof. UJ | Tomasz | Kania | IM | 1030 | 6652 |
mgr | Piotr | Kamiński | WMiI | 1020 | 538 551 617,7607 |
dr | Piotr | Kamieński | IIiMK | ||
dr hab. prof. UJ | Piotr | Kalita | IIiMK | 1130 2147 | 6630,6631,7538 |
mgr | Michał | Jureczka | KTOiS | 2055 | 7541 |
dr | Damian | Jelito | IM | 2100 | 7637 |
mgr | Stanisław | Jastrzębski | IIiMK | ||
dr | Adam | Janik | IM | 2103 | 7666 |
dr | Grzegorz | Jamróz | IIiMK | 0151 | 7626 |
dr | Katarzyna | Jacher-Śliwczyńska | WMiI | 1150 | 6633 |
dr hab. prof. UJ | Zenon | Jabłoński | IM | 3030 | 7589,7628 |
Anna | Ivanova | IIiMK | 2149 |
Przejdź do strony: