Pracownicy
| Imię | Nazwisko | Jednostka | Pokój | Telefon | |
|---|---|---|---|---|---|
| mgr | Grzegorz | Wilczyński | IIiMK | 1161 | |
| mgr | Adam | Wróbel | IIiMK | 1057 | 6658 |
| mgr | Artur | Kasymov | IIiMK | 1059 | 7550 |
| mgr | Patryk | Krukowski | IIiMK | 1059 | 7550 |
| mgr | Tomasz | Michalski | IIiMK | ||
| mgr | Marcin | Osial | IIiMK | 1055 | 7602 |
| mgr | Dmytro | Polishchuk | IIiMK | 1056 | 7547 |
| mgr | Joanna | Waczyńska | IIiMK | 1059 | 7550 |
| mgr | Jakub | Zelek | IIiMK | 1068 | 7606 |
| mgr | Piotr | Gaiński | IIiMK | 1068 | 7606 |
| mgr | Adam | Pardyl | IIiMK | 1058 | 7543 |
| mgr | Mateusz | Pyla | IIiMK | 1161 | |
| mgr | Marcin | Przewięźlikowski | IIiMK | ||
| dr inż. | Arkadiusz | Drabicki | IIiMK | 2145 | 7544 |
| mgr | Tomasz | Michalski | IIiMK | 1055 | 7602 |
| dr hab. prof. UJ | Leokadia | Białas-Cież | IM | 3029 | 7580 |
| prof. dr hab. | Marcin | Bilski | IM | 2018 | 7630 |
| prof. dr hab. | Zbigniew | Błocki | IM | 2017 | 7529 |
| dr | Aleksandra | Borówka | IM | 3120 | 7583 |
| dr | Paweł | Borówka | IM | 3122 | 7627 |
| dr | Stanisław | Burys | IM | 2103 | 7666 |
| dr | Jakub | Byszewski | IM | 3121 | 7632 |
| dr hab. | Dariusz | Cichoń | IM | 3030 | 7589,7628 |
| prof. UJ, dr | Krzysztof | Ciesielski | IM | 1027 | 6650 |
| prof. UJ, dr | Ewa | Cygan | IM | 3028 | 7573 |
| prof. dr hab. | Sławomir | Cynk | IM | 2106 | 7635 |
| dr | Andrzej | Czarnecki | IM | 2015 | 7656 |
| prof. dr hab. | Rafał | Czyż | IM | 3116 | 7581 |
| dr hab. prof. UJ | Maciej | Denkowski | IM | 2104 | 7634 |
| dr hab. | Jacek | Dębecki | IM | 3115 | 7586 |
| prof. dr hab. | Sławomir | Dinew | IM | 3110 | 7589 |
| dr | Żywomir | Dinew | IM | 3110 | 7589 |
| dr | Małgorzata | Downarowicz | IM | 2103 | 7666 |
| prof. dr hab. | Ludwik M. | Drużkowski | IM | 1026 | 6641 |
| dr hab. | Marcin | Dumnicki | IM | 1116 2097 | 7516,7664 |
| prof. dr hab. | Armen | Edigarian | IM | 2117 | 7506 |
| dr | Michał | Farnik | IM | 3122 | 7627 |
| dr hab. | Andrzej | Grzesik | IM | 3019 | 7641 |
| dr hab. prof. UJ | Zenon | Jabłoński | IM | 3030 | 7589,7628 |
| dr | Adam | Janik | IM | 2103 | 7666 |
| prof. dr hab. | Grzegorz | Kapustka | IM | 3123 | 7585 |
| dr | Janina | Kłapyta | IM | 2103 | 7666 |
| dr hab. prof. UJ | Piotr | Kobak | IM | 2026 | 7500 |
| dr | Tomasz | Kobos | IM | 3117 | 7577 |
| prof. dr hab. | Sławomir | Kołodziej | IM | 2030 | 7629 |
| dr hab. | Marta | Kosek | IM | 3118 | 7590 |
| dr hab. | Marek | Kosiek | IM | 2103 | 7666 |
| prof. dr hab. | Łukasz | Kosiński | IM | 2025 | 7502 |
| dr | Piotr | Kościelniak | IM | 3119 | 7575 |
| prof. dr hab. | Wojciech | Kucharz | IM | 1032 | 6660 |
Przejdź do strony:

english