Pracownicy
Imię | Nazwisko | Jednostka | Pokój | Telefon | |
---|---|---|---|---|---|
dr | Joanna | Orewczyk | IM | 2105 | 7579 |
dr | Patryk | Pagacz | IM | 2013 | 7638 |
prof. dr hab. | Wiesław | Pawłucki | IM | 2107 | 7507 |
dr hab. | Anna | Pelczar-Barwacz | IM | 3031 | 7519 |
dr | Leszek | Pieniążek | IM | 2105 | 7579 |
dr hab. prof. UJ | Rafał | Pierzchała | IM | 2104 | 7634 |
dr | Marcin | Pitera | IM | 2100 | 7637 |
prof. dr hab. | Wiesław | Pleśniak | IM | 2025 | 7502 |
mgr | Piotr | Pogoda | IM | 1053 | 6627 |
prof. UJ, dr | Zdzisław | Pogoda | IM | 1026 | 6641 |
prof. dr hab. | Sławomir | Rams | IM | 2033 | 7523 |
prof. dr hab. | Kamil | Rusek | IM | 1032 | 6660 |
dr | Alicja | Skiba | IM | 3028 | 7573 |
doc. dr hab. | Marek | Słociński | IM | 2103 | 7666 |
prof. dr hab. | Wojciech | Słomczyński | IM | 2032 | 7524 |
prof. dr hab. | Roman | Srzednicki | IM | 3033 | 6671 |
dr | Jacek | Stasica | IM | 2103 | 7666 |
prof. dr hab. | Jan | Stochel | IM | 3032 | 7526 |
dr hab. | Łukasz | Struski | IM | 3026 | 7572 |
prof. dr hab. | Franciszek | Szafraniec | IM | 2108 | 7501 |
dr | Paweł | Szafraniec | IM | 2121 | 6656 |
prof. UJ, dr | Jerzy | Szczepański | IM | 3117 | 7577 |
dr | Anna | Szymusiak | IM | 2102 | 7636 |
dr | Dawid | Tarłowski | IM | 2014 | 7655 |
dr hab. prof. UJ | Edward | Tutaj | IM | 2095 | 7631 |
dr hab. | Halszka | Tutaj-Gasińska | IM | 2095 | 7631 |
prof. dr hab. | Piotr | Tworzewski | IM | 1031 | 6654 |
dr hab. prof. UJ | Maciej | Ulas | IM | 1130 3121 | 6630,6631,7632 |
prof. dr hab. | Tadeusz | Winiarski | IM | 1031 | 6654 |
dr hab. prof. UJ | Michał | Wojtylak | IM | 1116 3027 | 7574,7664 |
prof. dr hab. | Robert | Wolak | IM | 2019 | 7532 |
prof. dr hab. | Klaudiusz | Wójcik | IM | 2122 | 7584 |
dr | Paweł | Zapałowski | IM | 3026 | 7572 |
dr | Dariusz | Zawisza | IM | 2101 | 7651 |
mgr inż. | Małgorzata | Zeleks | IM | 1118 | 6634 |
prof. dr hab. | Włodzimierz | Zwonek | IM | 1133 2031 | 6629,7503 |
dr hab. prof. UJ | Anna | Pajor | IM | 1030 | 6652 |
prof. dr hab. | Guillaume | Valette | IM | 3025 | 7574,7578 |
dr | Martha | Łącka | IM | 1012 | 7593 |
prof. dr hab. | Szymon | Peszat | IM | 1025 | 7525 |
dr | Barbara | Lewandowska | IM | 2102 | 7636 |
dr | Ngoc Cuong | Nguyen | IM | ||
dr | Paweł | Pietrzycki | IM | 2013 | 7638 |
dr | Anna | Szczepanek | IM | 3115 | 7586 |
mgr | Zofia | Marduła | IM | ||
dr | Paweł | Raźny | IM | 2118 | 7520 |
dr | Piotr | Miska | IM | 2118 | 7520 |
dr | Tomasz | Kowalczyk | IM | 2118 | 7520 |
dr | Guillaume | Olive | IM | 2010 | 7654 |
mgr | Andrzej | Bedychaj | IM |
Przejdź do strony: