Pracownicy
| Imię | Nazwisko | Jednostka | Pokój | Telefon | |
|---|---|---|---|---|---|
| dr hab. prof. UJ | Maciej | Denkowski | IM | 2104 | 7634 |
| dr | Maciej | Ślusarek | IIA | 3147 | 7565 |
| dr hab. prof. UJ | Maciej | Ulas | IM | 1133 3033 | 6629,6671 |
| dr | Maciej | Skwirczyński | IIiMK | 2168 | 7571 |
| prof. dr hab. | Łukasz | Kosiński | IM | 2025 | 7502 |
| dr hab. prof. UJ | Łukasz | Struski | IM | 3026 | 7572 |
| mgr | Łukasz | Janisiów | IIiMK | ||
| prof. dr hab. | Ludwik M. | Drużkowski | IM | 1026 | 6641 |
| dr | Lorenzo | Guerrieri | IM | 2101 | 7651 |
| prof. | Lev | Birbrair | IM | 1028 | 6651 |
| dr | Leszek | Pieniążek | IM | 2105 | 7579 |
| dr hab. prof. UJ | Leokadia | Białas-Cież | IM | 3029 | 7580 |
| dr | Lech | Duraj | IIA | 3054 | 7559 |
| dr hab. | Krzysztof | Bartosz | IIiMK | 2148 | 7537 |
| prof. UJ, dr | Krzysztof | Ciesielski | IM | 1027 | 6650 |
| dr | Krzysztof | Misztal | IIiMK | 2164 | 7556 |
| dr hab. prof. UJ | Krzysztof | Nowak | IM | 2027 | 7527 |
| mgr | Krzysztof | Byrski | IIiMK | 2168 | 7571 |
| mgr | Krzysztof | Gołębiowski | IM | ||
| Krystyna | Mściwujewska | WMiI | |||
| mgr | Konrad | Poręba | IIiMK | ||
| prof. dr hab. | Klaudiusz | Wójcik | IM | 2122 | 7584 |
| mgr | Klaudia | Bałazy | IIiMK | 1161 | |
| mgr | Kinga | Słowik | IM | 2007 | 7652 |
| mgr | Kewin | Pączek | IM | 0070 | 7617 |
| dr | Katarzyna | Grygiel | IIA | 3061 | 7558 |
| dr | Katarzyna | Jacher-Śliwczyńska | WMiI | 1150 | 6633 |
| mgr | Karolina | Zając | IM | 2021 | 7644 |
| prof. dr hab. | Kamil | Rusek | IM | 1032 | 6660 |
| dr | Kamil | Książek | IIiMK | 2163 | 7598 |
| Julian | Iliew | WMiI | 1067 | 516 802 362,7605 | |
| Józef | Gajda | WMiI | 1063 | 690 490 898,7515 | |
| dr | Joanna | Orewczyk | IM | 2105 | 7579 |
| dr inż. | Joanna | Świebocka-Więk | IIiMK | 2164 | 7556 |
| mgr | Joanna | Waczyńska | IIiMK | 1059 | 7550 |
| mgr | Jędrzej | Hodor | IIA | 3149 | 7566 |
| dr inż. | Jerzy | Martyna | IIiMK | 2162 | 7549 |
| prof. dr hab. | Jerzy | Ombach | IM | 2014 | 7655 |
| prof. UJ, dr | Jerzy | Szczepański | IM | 3117 | 7577 |
| prof. | Jerzy | Weyman | IM | 3114 | 7587 |
| dr | Jarosław | Duda | IIiMK | 2160 | 7616 |
| dr inż. | Jarosław | Hryszko | IIiMK | 2143 | 6638 |
| dr | Janina | Kłapyta | IM | 2103 | 7666 |
| mgr | Jan | Podoski | WMiI | 1021 | 519 329 062,532 089 901,6635 |
| prof. dr hab. | Jan | Stochel | IM | 3032 | 7526 |
| dr hab. prof. UJ | Jan | Boroński | IM | 2120 | 7528 |
| mgr | Jan | Masłowski | IIiMK | ||
| mgr | Jan | Miksa | IIiMK | ||
| mgr | Jan | Tułowiecki | IIA | 3152 | 7511 |
| dr | Jakub | Byszewski | IM | 3121 | 7632 |
Przejdź do strony:

english