Pracownicy
| Imię | Nazwisko | Jednostka | Pokój | Telefon | |
|---|---|---|---|---|---|
| mgr | Marek | Skrzypczyk | IM | 1070 | |
| dr hab. | Marcin | Dumnicki | IM | 1116 2097 | 7516,7664 |
| dr hab. prof. UJ | Michał | Wojtylak | IM | 1116 3027 | 7574,7664 |
| mgr inż. | Małgorzata | Zeleks | IM | 1118 | 6634 |
| dr hab. prof. UJ | Piotr | Kalita | IIiMK | 1130 2147 | 6630,6631,7538 |
| mgr inż. | Aleksandra | Skoczek | WMiI | 1131 | 6629,7508 |
| mgr | Marta | Wlazło | WMiI | 1131 | 6629,7508 |
| mgr | Beata | Palka | WMiI | 1132 | 7504,7668 |
| mgr | Małgorzata | Węgrzyn | WMiI | 1132 | 7504,7668 |
| dr hab. prof. UJ | Maciej | Ulas | IM | 1133 3033 | 6629,6671 |
| mgr | Marta | Machnica | WMiI | 1135 | 7662 |
| mgr | Ewa | Graca | WMiI | 1137 | 6646,7670 |
| mgr | Anna | Groń | WMiI | 1137 | 6646,7670 |
| mgr | Aleksandra | Miczuga | WMiI | 1138 | 6628,7533 |
| mgr | Iwona | Wojtkiewicz | WMiI | 1138 | 6628,7533 |
| mgr inż. | Monika | Marczewska | WMiI | 1140 | 7667 |
| mgr | Monika | Wierzbicka | WMiI | 1140 | 7667 |
| dr | Katarzyna | Jacher-Śliwczyńska | WMiI | 1150 | 6633 |
| dr hab. prof. UJ | Daniel | Wilczak | IIiMK | 1151 2067 | 6642,7553 |
| mgr | Jacek | Horecki | IM | 1160 | |
| mgr | Jakub | Leśkiewicz | IM | 1160 | |
| mgr | Filip | Łanecki | IM | 1160 | |
| mgr | Klaudia | Bałazy | IIiMK | 1161 | |
| mgr | Rafał | Tobiasz | IIiMK | 1161 | |
| mgr | Grzegorz | Wilczyński | IIiMK | 1161 | |
| mgr | Mateusz | Pyla | IIiMK | 1161 | |
| mgr | Paulina | Liszkowicz | WMiI | 1174 | 6637,7609 |
| mgr | Dorota | Ramotowska | WMiI | 1174 | 6637,7609 |
| dr | Sabina | Batko-Jakubiak | WMiI | 1175 | 7669 |
| mgr | Sejal | Babel | IM | 2007 | 7652 |
| mgr | Maria | Dronka | IM | 2007 | 7652 |
| mgr | Kinga | Słowik | IM | 2007 | 7652 |
| dr | Guillaume | Olive | IM | 2010 | 7654 |
| dr | Dominik | Burek | IM | 2010 | 7654 |
| mgr | Bartosz | Sobolewski | IM | 2012 | 7639 |
| dr | Maik | Groeger | IM | 2012 | 7639 |
| dr | Patryk | Pagacz | IM | 2013 | 7638 |
| dr | Paweł | Pietrzycki | IM | 2013 | 7638 |
| prof. dr hab. | Jerzy | Ombach | IM | 2014 | 7655 |
| dr | Dawid | Tarłowski | IM | 2014 | 7655 |
| dr | Andrzej | Czarnecki | IM | 2015 | 7656 |
| dr | Arkadiusz | Lewandowski | IM | 2015 | 7656 |
| prof. dr hab. | Zbigniew | Błocki | IM | 2017 | 7529 |
| prof. dr hab. | Marcin | Bilski | IM | 2018 | 7630 |
| prof. dr hab. | Robert | Wolak | IM | 2019 | 7532 |
| mgr | Karolina | Zając | IM | 2021 | 7644 |
| mgr | Michał | Kudra | IM | 2021 | 7644 |
| mgr | Mariusz | Niwiński | IIiMK | 2021 | 7644 |
| prof. dr hab. | Łukasz | Kosiński | IM | 2025 | 7502 |
| prof. dr hab. | Wiesław | Pleśniak | IM | 2025 | 7502 |
Przejdź do strony:

english