Pracownicy
Imię | Nazwisko | Jednostka | Pokój | Telefon | |
---|---|---|---|---|---|
mgr | Iwona | Wojtkiewicz | WMiI | 1138 | 6628,7533 |
mgr inż. | Monika | Marczewska | WMiI | 1140 | 7667 |
mgr | Monika | Wierzbicka | WMiI | 1140 | 7667 |
dr | Katarzyna | Jacher-Śliwczyńska | WMiI | 1150 | 6633 |
dr hab. prof. UJ | Daniel | Wilczak | IIiMK | 1151 2067 | 6642,7553 |
mgr | Paulina | Liszkowicz | WMiI | 1174 | 6637,7609 |
mgr | Dorota | Ramotowska | WMiI | 1174 | 6637,7609 |
dr | Sabina | Batko-Jakubiak | WMiI | 1175 | 7669 |
mgr | Sejal | Babel | IM | 2007 | 7652 |
mgr | Habibeh | Pourmand | IM | 2007 | 7652 |
mgr | Natalia | Maślany | IM | 2007 | 7652 |
mgr | Damla | Buldag | IM | 2008 | 7640 |
mgr | Melih | Can | IM | 2008 | 7640 |
dr | Guillaume | Olive | IM | 2010 | 7654 |
dr | Dominik | Burek | IM | 2010 | 7654 |
mgr | Bartosz | Sobolewski | IM | 2012 | 7639 |
dr | Maik | Groeger | IM | 2012 | 7639 |
dr | Patryk | Pagacz | IM | 2013 | 7638 |
dr | Paweł | Pietrzycki | IM | 2013 | 7638 |
dr | Dawid | Tarłowski | IM | 2014 | 7655 |
dr | Andrzej | Czarnecki | IM | 2015 | 7656 |
dr | Arkadiusz | Lewandowski | IM | 2015 | 7656 |
prof. dr hab. | Zbigniew | Błocki | IM | 2017 | 7529 |
prof. dr hab. | Marcin | Bilski | IM | 2018 | 7630 |
prof. dr hab. | Robert | Wolak | IM | 2019 | 7532 |
dr | Elżbieta | Krawczyk | IM | 2021 | 7644 |
mgr | Jakub | Banaśkiewicz | IM | 2021 | 7644 |
mgr | Marcel | Mroczek | IM | 2021 | 7644 |
mgr | Oskar | Szymański | IM | 2021 | 7644 |
prof. dr hab. | Łukasz | Kosiński | IM | 2025 | 7502 |
prof. dr hab. | Wiesław | Pleśniak | IM | 2025 | 7502 |
dr hab. prof. UJ | Piotr | Kobak | IM | 2026 | 7500 |
dr hab. prof. UJ | Krzysztof | Nowak | IM | 2027 | 7527 |
prof. dr hab. | Barbara | Opozda | IM | 2028 | 7521 |
dr | Jacinta | Perez Gavilan Torres | IM | 2028 | 7521 |
prof. dr hab. | Grzegorz | Lewicki | IM | 2029 | 7517 |
prof. dr hab. | Sławomir | Kołodziej | IM | 2030 | 7629 |
dr | Marcin | Sroka | IM | 2030 | 7629 |
prof. dr hab. | Wojciech | Słomczyński | IM | 2032 | 7524 |
prof. dr hab. | Sławomir | Rams | IM | 2033 | 7523 |
dr | Małgorzata | Moczurad | IIiMK | 2053 | 7536 |
dr | Włodzimierz | Moczurad | IIiMK | 2053 | 7536 |
mgr | Michał | Jureczka | KTOiS | 2055 | 7541 |
mgr | Piotr | Bartman | KTOiS | 2055 | 7541 |
prof. dr hab. | Stanisław | Migórski | IIiMK | 2057 | 6666 |
dr hab. | Anna | Ochal | IIiMK | 2058 | 6668 |
dr hab. | Anna | Valette | KTOiS | 2059 | 7535 |
dr | Tomasz | Kapela | IIiMK | 2060 | 7540 |
prof. dr hab. | Jacek | Tabor | IIiMK | 2061 | 7510 |
dr | Tomasz | Kuśmierczyk | IIiMK | 2061 | 7510 |
Przejdź do strony: